荣誉资质
相关资讯
- 内蒙古固阳县除湿机厂家_节能环保除湿机品牌展'>内蒙古固阳县除湿机厂家_节能环保除湿机品牌展
- 天柱县除湿机厂家_除湿器送货上门'>天柱县除湿机厂家_除湿器送货上门
- 电子商务时代,除湿机企业如何挽留客户'>电子商务时代,除湿机企业如何挽留客户
- 除湿机价格多少?关键看除湿机质量和性能'>除湿机价格多少?关键看除湿机质量和性能
- 陕西三原县除湿机厂家_高效抽湿机类型'>陕西三原县除湿机厂家_高效抽湿机类型
- 梅雨季除湿不能用空调'>梅雨季除湿不能用空调
- 别太在意除湿机价格,按需购买才是王道'>别太在意除湿机价格,按需购买才是王道
- 室内除湿选对除湿机,才能达到除湿效果'>室内除湿选对除湿机,才能达到除湿效果
- 桃源县除湿机厂家_除湿器种类分析'>桃源县除湿机厂家_除湿器种类分析
- 四川天全县除湿机厂家_防潮除湿机怎么选择'>四川天全县除湿机厂家_防潮除湿机怎么选择
- 新风除湿机该怎么避免二次污染'>新风除湿机该怎么避免二次污染
- 加湿机为菌类保鲜冷库提供助力'>加湿机为菌类保鲜冷库提供助力
- 使用不当是除湿机性能下降的主要原因'>使用不当是除湿机性能下降的主要原因
- 新除湿机为什么不能马上使用'>新除湿机为什么不能马上使用
- 用加湿机防静电效果好不好'>用加湿机防静电效果好不好
- 食品保质期跟湿度有关系吗'>食品保质期跟湿度有关系吗
- 水性漆晾干用除湿机效果好'>水性漆晾干用除湿机效果好
- 超声波喷雾机降尘效果看得到'>超声波喷雾机降尘效果看得到
- 除湿机的压缩机卡缸怎么办'>除湿机的压缩机卡缸怎么办
- 纺织厂加湿器,纺织厂均匀加湿降尘效果好'>纺织厂加湿器,纺织厂均匀加湿降尘效果好

咨询热线:
400-772-0571
固话:0571-87753735
邮箱:hzjqhbkj@163.com
地址:浙江杭州余杭经济开发区-
产品详情
-
联系我们
泳池三集一体除湿机
|
☆CHUSHILIANG:90-1000
|
☆DIANYUAN:380V/50Hz
|
☆SHIYONGMIANJI:10-2000
|
☆GONGLV:35
|
☆SHIYONGCHANGSUO:SHINEIYONGCHI、YOUYONGGUAN、JIANSHENFANG
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------

YONGCHICHUSHIJIGONGZUOYUANLI:
BENXILIECHUSHIJIZUXINGHAODUOYANG,QINGZAIXUANXINGSHIGENJUCHUSHIGONGCHENGXIANCHANGKONGJIANHEXIANCHANGGONGCHENGXITONGDEJUTIQINGKUANGHELIXUANZE,YIBIANYUSHEBEIHOUQIDEANZHUANG、DIAOSHI,WEIHUBAOYANGHEZHENGCHANGSHIYONG。
BENJIZUSUOBIAOZHUDECHUSHILIANGWEIEDINGGONGKUANGXIADEMINGYICHUSHILIANG,JIJIZUZAIGANQIUWENDU30℃、XIANGDUISHIDU80%SHIJINFENGTIAOJIANXIASUOCEDEDECHUSHILIANG;WEIBAOZHENGJISUANTIAOJIANDEYIZHIXING,QINGXIANGXISHUOMINGDANGQIANGONGCHENGXIANCHANGDEJUTIQINGKUANG,YIBIANWOSIJISHURENYUANJINXINGZHUNQUEXUANXING。

YONGCHISANJIYITICANSHU
风冷(三集一体) | Y12 | Y22 | Y35 | Y45 | Y50 | Y65 | Y80 | Y105 | Y135 | Y160 | Y190 | Y215 | |||
除湿量(30℃-80%) kg/h | 12 | 22 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 105 | 135 | 160 | 190 | 215 | |||
制冷量 | kW | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | 140 | 175 | 210 | 250 | 280 | ||
机组最大余热回量 | kW | 16 | 33 | 50 | 65 | 76 | 93 | 115 | 155 | 190 | 230 | 275 | 310 | ||
循环风量 | m3/h | 2800 | 5200 | 7600 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 32000 | 38000 | 45000 | 50000 | ||
新排风风量 | m3/h | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7200 | 9500 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | ||
机外静压 | Pa | 100-600Pa可调 | 300-800 Pa可调 | ||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 82 | 86 | 88 | ||
温湿度范围 | 28℃±3℃;55 - 75 %±5 % | ||||||||||||||
电源 | 380V/3~50Hz | ||||||||||||||
装机总功率 kW | 8.0 | 15.5 | 23 | 28 | 28.5 | 33 | 41 | 65 | 76 | 90 | 110 | 126 | |||
制冷系统 | 工质名称/节流方式 | R22 / R407C / R134A---膨胀阀 | |||||||||||||
注量 | kg | 4.2 | 7.2 | 8.5 | 12.5 | 16 | 19 | 24 | 28.5 | 38 | 48 | 55 | 65 | ||
蒸发器/压缩机/类型 | 铜管套防腐鳍片----全封密涡旋式 | ||||||||||||||
单台功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
补偿加热-类型 | 电加热/热水加热 | ||||||||||||||
加热量-电加热功率kW | 9 | 18 | 30 | 36 | 42 | 50 | 60 | 85 | 105 | 130 | 150 | 170 | |||
热水流量m3/h | 1.6 | 3.0 | 3.2 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 15 | 18 | 22.5 | 26 | 30 | |||
余热池水加热量kW | 6.5 | 12 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 | 76 | 90 | 110 | 120 | |||
余热加热水流量m3/h | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 13.2 | 15.5 | 19.0 | 21 | |||
风 机 | 类型/驱动方式 | 低噪声双进风离心式 / 内转子/皮带驱动 | |||||||||||||
送风机功率 | kW | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 15 | 15 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | ||
排风机功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | ||
空气过滤器 | 板式G5板式G5+袋式F6 | ||||||||||||||
尺寸 | 长mm | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||
宽mm | 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||||||||
高mm | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||||||||
重量kg | 760 | 820 | 950 | 1160 | 1380 | 1520 | 1860 | 1980 | 2100 | 2200 | 2450 | 2680 | |||
连接管 | 连接方式 | 喇叭口焊接接口 | |||||||||||||
液管mm | 12.7 / *2 / *3 / *4 | 19.05 / *2 / *2 / *3 | 19.05 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | ||||||||||||
汽管mm | 19.05 / *2 / *3 / *4 | 28.6/ *2 / *2 / *3 | 28.6 / *4 / *5 / *6 / *7 / *8 | ||||||||||||
外机 | 外机参数/风机功率 | A型:850*850*960mm-120KG-0.55KW B型:1500*850*1160mm-260KG-1.1KW C型:2400*1200*1600mm-420KG-2.2KW | |||||||||||||
数量 | 1A | 2A | 2A | 4A | 2B | 2B | 3B | 2C | 2C+1B | 3C | 3C+1B | 4C | |||
注:1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为30/27.2℃/相对湿度80%。 2.本机组标准配置为顶出风型,本机组可加附件以变更出风之要求。 |
DINGGOU:YONGCHISANJIYITICHUSHIJI